item | Wäert |
Plaz vun Urspronk | China |
Jiangsu | |
Mark Numm | Energesche Graphene |
Applikatioun | Automotive Schmierstoff |
Typ | Klebstoff |
Spezifizéierung | SP Grad, W20 |
Allgemeng Zesummesetzung | Ueleg + graphene |
Modell Zuel | E2 |
Produit Numm | NanoTechnology graphene Engine Oil W20 |
Material | Synthetesch Basisöl a 5-6 Schicht Grafen |
Benotzt Method | Mix et mat anere Mark Motor Ueleg op 1: 1 |
Fonktioun 1 | Ewechzehuelen Kuelestoff Depot a schwaarz Damp |
Fonktioun 2 | Verbessert d'Performance (5-10%) a spuert Brennstoff (5-20%) |
Fonktioun 3 | Emissioun reduzéieren (20-30%), Kaméidi (9.6%), Schwéngung (10.26%) |
Fonktioun 4 | Reduzéieren Reiwung, Reparatur Motor, verlängert Motor Liewen |
Typ | W20 fir Benzinmotor |
Kapazitéit | 1 Liter |
Zertifikat | CE, CCPC |
Heefeg gestallte Froen:
1. Sidd Dir Fabrikant oder Handelsfirma?
Mir sinn e professionnelle Hiersteller
2.How laang ass Är Firma an dëser Industrie?
Mir sinn an der Fuerschung, Fabrikatioun a Verkaf fir méi wéi 8 Joer.
3.Why solle mir Är Motor Ueleg wielen?
Eise Motoröl gëtt vun der leschter Nano Technologie ugedriwwen. Et enthält schwaarz Goldmaterial, dat ass dat bescht tribologescht Material fir Reibung ze reduzéieren an d'Schmiereigenschaften ze verbesseren.
4.Wat ass Flaschenkapazitéit
1L
5.Hutt Dir Certificaten?
Jo, mir hunn CE, SGS, 29 Patenter a vill Certificaten aus China Top Testen Agenturen